국가 | 사례 수 | 사망자 수 | 사망률 |
사우디 아라비아 | 25,459 | 176 | 0.69 % |
카타르 | 14,872 | 12 | 0.08 % |
아랍 에미리트 | 13,599 | 119 | 0.88 % |
이집트 | 6.193 | 415 | 6.70 % |
모로코 | 4.880 | 174 | 3.57 % |
쿠웨이트 | 4.619 | 33 | 0.71 % |
알제리 | 4.295 | 459 | 10.69 % |
바레인 | 3,284 | 8 | 0.24 % |
오만 | 2,568 | 12 | 0.47 % |
이라크 | 2,219 | 95 | 4.28 % |
지부티 | 1,112 | 2 | 0.18 % |
튀니지 | 1.009 | 42 | 4.16 % |
레바논 | 733 | 25 | 3.41 % |
소말리아 | 671 | 31 | 4.62 % |
수단 | 592 | 41 | 6.93 % |
요르단 | 460 | 9 | 1.96 % |
팔레스타인 | 353 | 2 | 0.57 % |
리비아 | 63 | 3 | |
시리아 | 44 | 3 | |
예멘 | 10 | 2 | |
모리타니 | 8 | 1 |
<출처:tunisienumerique>
이주 노동자의 코로나 바이러스로 인한 실직률 53% (0) | 2020.05.06 |
---|
댓글 영역